Cordillera Blanca - Cordillera Huayhuash - Cordillera Central - Cordillera Este - Cordillera Sur -
Cordillera Carabaya - Balansani 5350 m.s.n.m.
Nombre | Altitud (msnm) | Coordenadas |
---|---|---|
Allincapac | 5.780 | 13°54′28″S - 70°24′56″O; >> -13.90778, -70.41556 |
Allin Japac | 5.700 | 13°53′45″S - 70°25′01″O; >> -13.89583, -70.41694 |
Chichicapac | 5.614 | 13°56′38″S - 70°21′55″O; >> -13.94389, -70.36528 |
Aullin Japac | 5.600 | 13°54′44″S - 70°24′04″O; >> -13.91222, -70.40111 |
Quellhuacotarriti | 5.450 | 13°54′58″S - 70°25′57″O; >> -13.91611, -70.43250 |
Balansani | 5.354 | 14°02′20″S - 70°12′34″O; >> -14.03889, -70.20944 |
Aricoma | 5.350 | 14°18′50″S - 69°49′03″O; >> -14.31389, -69.81750 |
Vela Cunca | 5.350 | 13°53′49″S - 70°26′47″O; >> -13.89694, -70.44639 |
Queroni | 5.259 | 14°05′15″S - 70°15′07″O; >> -14.08750, -70.25194 |
Jalahuana | 5.200 | 14°20′09″S - 69°44′11″O; >> -14.33583, -69.73639 |
Puede hacernos llegar sus preguntas:
ingresa tu comentario.![]()